Sto – Siloliste
Nur aktuell auf einem der 58 nutzbaren Lagerplätze stehende Silos von Sto · 15 Silos · Stand 20.10.2026 07:28 Uhr
Sto – Siloliste
Stand 20.10.2026 07:28 Uhr
| Nr. | Stellplatz | Silo-Typ | Material | Bestand | Füllkapazität | Status | Technischer Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9420 | A3 | Hacken | StoLevell Duo | 0,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 7776 | A7 | Hacken | StoLevell Duo Plus | 9,480 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9426 | B3 | Hacken | StoLevell Duo | 4,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9428 | B5 | Hacken | StoLevell Duo | 0,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9417 | B7 | Hacken | StoLevell Duo Plus | 9,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| G3401 | B8 | Hacken | StoLevell Duo | 10,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9033 | C5 | Hacken | — | 0,000 t | 11,115 t | Bereit | OK |
| G3205 | C6 | Hacken | — | 0,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9422 | E2 | Hacken | — | 0,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| G3406 | E3 | Hacken | StoLevell Duo | 2,800 t | 11,115 t | Bereit | OK |
| G3220 | E4 | Hacken | StoLevell Duo Plus | 1,020 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9418 | H1 | Hacken | StoLevell Duo | 0,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 9414 | H2 | Hacken | StoLevell Duo | 0,060 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| 8484 | H4 | Hacken | — | 0,000 t | 11,250 t | Bereit | OK |
| G3029 | H6 | Hacken | StoLevell Duo Plus | 0,080 t | 11,250 t | Bereit | OK |
In dieser Liste werden ausschließlich Silos des Herstellers Sto angezeigt.
